保有設備
主要保有設備
装置名 | 形式 | メーカー名 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
門型マシニングセンター | MCV-20A | 大隈鐵工所 | 3000*2000*400 | 1 |
縦型マシニングセンター | MSA40-20 | 牧野フライス精機 | 600*400*400 | 1 |
縦型マシニングセンター | FNC1060 | 牧野フライス製作所 | 1050*600*560 | 1 |
横型マシニングセンター | A77 | 牧野フライス製作所 | 800*750*770 | 1 |
横型マシニングセンター | a82M | 牧野フライス製作所 | 1100*820*1020 | 1 |
ドリリングセンター | α-T21iFL | FANAC | 700*400*330 | 1 |
五軸マシニングセンター | mu-400VⅡ | オークマ | 760*460*460 | 1 |
装置名 | 形式 | メーカー名 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
数値制御旋盤 | LB-15 | 大隈鐵工所 | 250*230 | 1 |
凡用旋盤 | MS-1250 | 森精機製作所 | ― | 1 |
ワイヤー放電加工機 | U53J | 牧野フライス製作所 | 370*500*200 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | EC-3040 | 牧野フライス製作所 | 300*400*270 | 2 |
縦型フライス盤 | YZ-8L | 山崎技研 | 1200*400*580 | 1 |
万能フライス盤 | 3UMA | 新潟鉄工所 | 1000*420*400 | 1 |
NCフライス盤 | YZ-500WR | 山崎技研 | 1050*500*720 | 1 |
ラジアルボール盤 | BR‐1250 | 大鳥機工 | ― | 1 |
太陽光発電システム
弊社ではカーボンニュートラルの取り組みの一環として、太陽光発電システムを設備しております (2018年より)